Description
| PFC | Active PFC |
| OPERATION VOLTAGE | 100-240Vac |
| INPUT VOLTAGE | 100-240V |
| INPUT CURRENT | 8-4A |
| INPUT FREQUENCY | 50-60Hz |
| FAN SIZE | 120mm |
| FAN BEARING | LDB |
| POWER GOOD SIGNAL | 100-500ms |
| HOLD UP TIME | 16ms at 80% Load |
| EFFICIENCY | 85% Typically |
| ERP 2013 COMPLAINT | Oui |
| MTBF | >100,000 Hours |
| OPERATING TEMPERATURE | 0-40°C |
| MB 20+4 PIN CONNECTORS | 1 |
| CPU 12V 4+4 PIN CONNECTORS | 1 |
| SATA CONNECTORS | 4 |
| PERIPHERAL 4-PIN CONNECTORS | 3 |
| FDD CABLE 4-PIN CONNECTORS | 1 |
| PCI-E 6+2 PIN CONNECTORS | 2 |
| MODULAR | Non Modular |
| SERIE | MWE Bronze Series |













