Description
✓ Transmission Speed 10,000Mbps
✓ CUL, ETL listed
✓ Gold Plated 50 Micron
✓ Snag-free Boot 4
✓ Flammability Tested to 1,000Mhz
✓ CAT7 UTP Patch Cable 7
✓ 26 AWG 4 Pair Stranded
✓ Thickened Copper Wire 7X0.16
✓ Shielded with Forled Twisted Pairs
✓ Reference Standard ISO/IEC 11801


Specification
| Physical Characteristics | |
| Connector Plating | Gold Plated 50 Micron |
| Cable Diameter | 6.2 mm |
| Wire Gauge | 26AWG Stranded |
| Conductor Dia. | 7X0.16 |
| Shielding | S/FTP (Shielded with Forled Twisted Pairs) |
| Pairs | 4 Twisted Pairs: 1 Blue / White Blue 2 Orange / White Orange 3 Green / White Green 4 Brown / White Brown |
| Molding | Molded Tab Style Strain Relief (UniFlex) |
| Jacket Temperature Rating | -10C to +75C |
| Jacket Type | PVC |
| Connectors | |
| Connector A | RJ45 Long Body Male |
| Connector B | RJ45 Long Body Male |
| Performance | |
| Fluke CAT7 Patch Cable Test | Yes |
| Transmission Speed | 10,000Mbps |
| Frequency | 600 MHz |
| Return loss | 17.3 dB |
| Attenuation | 46.3 dB/100m |
| NEXT | 64.0 dB |
| ACR | 17.7 dB |
| Approvals | |
| cUL | Yes – Cable |
| ETL Verified | Yes |
| ANSI/TIA – 568 – C.2 | Yes |
| ISO/IEC 11801 | Yes |
| EN 50173-1 | Yes |
| Environmental | |
| RoHS | Yes |
| Reach | Yes |
| Conflict Materials | Yes |
| Package Information | |
| Package Quantity | 1 |









